Weekly Air Temperature
Station | Type | February 21 | February 22 | February 23 | February 24 | February 25 | February 26 | February 27 | 7-Day Average | County | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08CF15* | Max | 47.5 | 58.6 | 49.9 | 47.8 | 52.9 | 47.6 | 48.0 | 50.3 | Yakima County | Washington |
08CF15* | Mean | 42.5 | 49.1 | 41.9 | 40.4 | 44.1 | 41.4 | 41.3 | 43.0 | Yakima County | Washington |
08CF15* | Min | 38.0 | 41.4 | 36.0 | 35.3 | 37.1 | 34.2 | 36.7 | 37.0 | Yakima County | Washington |
100Circles | Max | 49.0 | 57.1 | 50.6 | 49.7 | 52.8 | 53.3 | 53.3 | 52.3 | Benton County | Washington |
100Circles | Mean | 42.6 | 49.8 | 42.1 | 38.6 | 41.9 | 44.0 | 41.6 | 42.9 | Benton County | Washington |
100Circles | Min | 36.1 | 40.0 | 34.4 | 26.9 | 29.7 | 38.6 | 32.5 | 34.0 | Benton County | Washington |
10SB04* | Max | 48.5 | 56.2 | 51.0 | 48.1 | 53.0 | 53.1 | 51.6 | 51.7 | Benton County | Washington |
10SB04* | Mean | 42.4 | 49.4 | 42.5 | 38.9 | 41.3 | 43.6 | 41.2 | 42.8 | Benton County | Washington |
10SB04* | Min | 35.4 | 41.2 | 36.7 | 31.3 | 32.0 | 38.9 | 32.9 | 35.5 | Benton County | Washington |
3HorseRnch* | Max | 41.8 | 52.2 | 44.6 | 42.0 | 41.1 | 40.5 | 40.1 | 43.2 | Ada County | Idaho |
3HorseRnch* | Mean | 33.5 | 41.5 | 37.6 | 32.6 | 30.0 | 32.4 | 32.7 | 34.3 | Ada County | Idaho |
3HorseRnch* | Min | 23.1 | 32.0 | 28.8 | 23.3 | 19.5 | 24.7 | 26.1 | 25.3 | Ada County | Idaho |
AMT* | Max | NA | NA | 37.0 | 50.0 | 55.1 | 49.0 | 49.8 | 48.2 | Grant County | Washington |
AMT* | Mean | NA | NA | 37.0 | 39.9 | 43.2 | 42.2 | 41.2 | 40.7 | Grant County | Washington |
AMT* | Min | NA | NA | 36.9 | 30.7 | 31.5 | 36.3 | 33.1 | 33.7 | Grant County | Washington |
Addy | Max | 41.3 | 48.4 | 45.4 | 44.8 | 41.8 | 46.2 | 42.3 | 44.3 | Stevens County | Washington |
Addy | Mean | 36.0 | 42.5 | 34.6 | 31.5 | 35.0 | 36.2 | 32.3 | 35.4 | Stevens County | Washington |
Addy | Min | 30.3 | 36.0 | 25.9 | 22.2 | 29.5 | 30.9 | 25.5 | 28.6 | Stevens County | Washington |
Ahtanum | Max | 47.2 | 56.6 | 45.9 | 45.6 | 49.8 | 45.1 | 46.4 | 48.1 | Yakima County | Washington |
Ahtanum | Mean | 42.0 | 47.5 | 39.3 | 37.0 | 39.9 | 39.4 | 38.4 | 40.5 | Yakima County | Washington |
Ahtanum | Min | 32.5 | 38.4 | 32.0 | 29.9 | 30.2 | 33.5 | 30.9 | 32.5 | Yakima County | Washington |
Alder.Rdg | Max | 50.7 | 58.2 | 48.8 | 49.2 | 50.7 | 50.0 | 50.2 | 51.1 | Benton County | Washington |
Alder.Rdg | Mean | 44.1 | 49.1 | 41.9 | 40.3 | 40.8 | 42.8 | 41.6 | 42.9 | Benton County | Washington |
Alder.Rdg | Min | 38.1 | 41.4 | 37.4 | 32.2 | 31.1 | 38.4 | 35.0 | 36.2 | Benton County | Washington |
Alderdale | Max | 50.9 | 56.6 | 50.2 | 48.9 | 52.5 | 52.0 | 51.6 | 51.8 | Klickitat County | Washington |
Alderdale | Mean | 44.1 | 50.1 | 42.3 | 38.9 | 41.9 | 43.6 | 41.4 | 43.2 | Klickitat County | Washington |
Alderdale | Min | 37.6 | 41.2 | 34.8 | 29.4 | 30.0 | 38.5 | 30.9 | 34.6 | Klickitat County | Washington |
Almira | Max | 38.0 | 43.5 | 39.6 | 38.0 | 42.3 | 40.3 | 37.3 | 39.9 | Lincoln County | Washington |
Almira | Mean | 32.0 | 36.5 | 32.4 | 31.0 | 32.3 | 32.7 | 31.1 | 32.6 | Lincoln County | Washington |
Almira | Min | 25.7 | 32.0 | 27.1 | 24.8 | 26.1 | 28.3 | 26.2 | 27.1 | Lincoln County | Washington |
Anatone | Max | 42.5 | 41.4 | 38.3 | 37.0 | 34.6 | 35.0 | 32.7 | 37.3 | Asotin County | Washington |
Anatone | Mean | 35.0 | 39.0 | 32.2 | 27.0 | 29.2 | 30.5 | 27.3 | 31.5 | Asotin County | Washington |
Anatone | Min | 30.6 | 36.7 | 26.8 | 19.9 | 23.5 | 24.9 | 18.4 | 25.8 | Asotin County | Washington |
Arrowhead | Max | 47.3 | 52.5 | 48.1 | 45.3 | 48.9 | 49.6 | 46.2 | 48.3 | Okanogan County | Washington |
Arrowhead | Mean | 41.6 | 44.2 | 39.8 | 38.1 | 39.0 | 39.9 | 38.1 | 40.1 | Okanogan County | Washington |
Arrowhead | Min | 35.0 | 36.4 | 31.5 | 30.8 | 34.4 | 33.6 | 31.9 | 33.4 | Okanogan County | Washington |
Avalon* | Max | 46.4 | 50.5 | 41.1 | 43.9 | 41.8 | 38.0 | 39.3 | 43.0 | Hood River County | Oregon |
Avalon* | Mean | 40.6 | 43.4 | 35.7 | 33.2 | 36.1 | 35.2 | 35.5 | 37.1 | Hood River County | Oregon |
Avalon* | Min | 34.7 | 35.4 | 31.5 | 24.9 | 28.5 | 31.9 | 28.7 | 30.8 | Hood River County | Oregon |
Azwell | Max | 51.7 | 55.2 | 50.8 | 48.5 | 50.4 | 52.8 | 50.3 | 51.4 | Okanogan County | Washington |
Azwell | Mean | 39.9 | 48.4 | 42.1 | 37.4 | 41.1 | 41.2 | 39.3 | 41.3 | Okanogan County | Washington |
Azwell | Min | 30.4 | 41.1 | 33.4 | 28.9 | 37.1 | 33.4 | 30.0 | 33.5 | Okanogan County | Washington |
BearWallow* | Max | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hood River County | Oregon |
BearWallow* | Mean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hood River County | Oregon |
BearWallow* | Min | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hood River County | Oregon |
Benton.E | Max | 48.1 | 58.2 | 53.7 | 50.8 | 56.1 | 51.9 | 52.4 | 53.0 | Benton County | Washington |
Benton.E | Mean | 43.2 | 50.5 | 43.0 | 40.5 | 44.3 | 43.1 | 41.5 | 43.7 | Benton County | Washington |
Benton.E | Min | 38.6 | 42.8 | 35.4 | 29.5 | 37.4 | 34.7 | 32.7 | 35.9 | Benton County | Washington |
Benton.W | Max | 47.5 | 57.3 | 51.5 | 48.3 | 54.1 | 49.8 | 50.3 | 51.2 | Benton County | Washington |
Benton.W | Mean | 41.9 | 48.8 | 41.2 | 38.1 | 43.4 | 41.8 | 39.8 | 42.2 | Benton County | Washington |
Benton.W | Min | 37.5 | 37.2 | 32.5 | 29.7 | 34.9 | 35.2 | 30.7 | 33.9 | Benton County | Washington |
Bickleton.N | Max | 40.6 | 43.3 | 40.0 | 39.0 | 41.3 | 39.5 | 41.6 | 40.8 | Yakima County | Washington |
Bickleton.N | Mean | 36.3 | 38.5 | 33.5 | 31.5 | 35.1 | 33.9 | 32.8 | 34.5 | Yakima County | Washington |
Bickleton.N | Min | 31.5 | 31.6 | 28.1 | 25.9 | 29.4 | 30.2 | 25.7 | 28.9 | Yakima County | Washington |
Big.Flat | Max | 41.2 | 51.3 | 49.1 | 46.5 | 51.8 | 49.7 | 48.4 | 48.3 | Franklin County | Washington |
Big.Flat | Mean | 37.3 | 43.8 | 40.1 | 36.9 | 41.0 | 41.4 | 39.1 | 40.0 | Franklin County | Washington |
Big.Flat | Min | 34.2 | 37.6 | 32.2 | 29.2 | 31.2 | 33.6 | 32.6 | 33.0 | Franklin County | Washington |
Bitner* | Max | 43.9 | 54.3 | 49.0 | 41.5 | 40.7 | 45.1 | 40.9 | 45.1 | Canyon County | Idaho |
Bitner* | Mean | 37.1 | 42.8 | 39.9 | 34.7 | 31.8 | 37.8 | 36.1 | 37.1 | Canyon County | Idaho |
Bitner* | Min | 28.1 | 30.3 | 32.5 | 28.3 | 24.8 | 30.3 | 31.5 | 29.4 | Canyon County | Idaho |
Boyd.Dist | Max | 49.8 | 50.2 | 43.9 | 41.9 | 42.3 | 44.8 | 43.5 | 45.2 | Chelan County | Washington |
Boyd.Dist | Mean | 41.6 | 42.8 | 34.9 | 33.7 | 34.6 | 35.5 | 34.1 | 36.8 | Chelan County | Washington |
Boyd.Dist | Min | 35.8 | 33.2 | 28.1 | 23.9 | 30.5 | 28.8 | 25.4 | 29.4 | Chelan County | Washington |
Braeburn* | Max | 50.1 | 53.2 | 48.5 | 48.0 | 50.1 | 46.7 | 48.5 | 49.3 | Benton County | Oregon |
Braeburn* | Mean | 46.6 | 49.0 | 41.8 | 39.4 | 42.3 | 43.1 | 44.2 | 43.8 | Benton County | Oregon |
Braeburn* | Min | 43.7 | 45.1 | 36.2 | 32.3 | 35.6 | 40.5 | 40.2 | 39.1 | Benton County | Oregon |
Brays.Land | Max | 49.2 | 50.5 | 44.7 | 44.7 | 46.2 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | Douglas County | Washington |
Brays.Land | Mean | 44.1 | 46.5 | 38.9 | 36.2 | 38.7 | 38.1 | 37.8 | 40.0 | Douglas County | Washington |
Brays.Land | Min | 36.8 | 39.4 | 33.2 | 26.4 | 32.8 | 32.5 | 28.7 | 32.8 | Douglas County | Washington |
Brewster.N | Max | 45.6 | 48.2 | 45.5 | 42.6 | 44.1 | 48.1 | 44.2 | 45.5 | Okanogan County | Washington |
Brewster.N | Mean | 37.0 | 41.9 | 38.3 | 34.4 | 37.7 | 38.6 | 35.6 | 37.6 | Okanogan County | Washington |
Brewster.N | Min | 28.1 | 35.2 | 31.2 | 26.9 | 33.8 | 32.6 | 28.2 | 30.9 | Okanogan County | Washington |
Brewster.S | Max | 47.4 | 49.7 | 47.0 | 44.5 | 44.7 | 48.4 | 45.4 | 46.7 | Douglas County | Washington |
Brewster.S | Mean | 36.5 | 42.0 | 39.7 | 35.8 | 39.3 | 38.6 | 36.9 | 38.4 | Douglas County | Washington |
Brewster.S | Min | 27.8 | 35.6 | 34.3 | 31.2 | 32.6 | 32.1 | 28.9 | 31.8 | Douglas County | Washington |
Broadview | Max | 39.6 | 47.2 | 44.6 | 45.9 | 49.1 | 44.5 | 44.0 | 45.0 | Kittitas County | Washington |
Broadview | Mean | 34.2 | 40.8 | 35.6 | 34.2 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 36.4 | Kittitas County | Washington |
Broadview | Min | 30.1 | 29.6 | 26.7 | 26.6 | 27.9 | 28.9 | 27.8 | 28.2 | Kittitas County | Washington |
Buena | Max | 49.9 | 61.0 | 52.5 | 50.6 | 55.8 | 51.7 | 52.3 | 53.4 | Yakima County | Washington |
Buena | Mean | 43.7 | 50.2 | 41.3 | 39.5 | 42.7 | 42.5 | 40.8 | 43.0 | Yakima County | Washington |
Buena | Min | 35.9 | 39.7 | 29.0 | 28.7 | 31.1 | 30.3 | 29.9 | 32.1 | Yakima County | Washington |
CCC.Umiker* | Max | 45.4 | 51.1 | 48.0 | 43.0 | 47.0 | 43.1 | 44.0 | 45.9 | Nez Perce County | Idaho |
CCC.Umiker* | Mean | 40.8 | 47.3 | 39.9 | 35.5 | 38.6 | 39.5 | 37.8 | 39.9 | Nez Perce County | Idaho |
CCC.Umiker* | Min | 33.4 | 39.3 | 33.2 | 30.8 | 29.1 | 35.4 | 32.5 | 33.4 | Nez Perce County | Idaho |
Canoe.Rdg | Max | 49.4 | 56.2 | 50.0 | 47.9 | 50.9 | 51.6 | 50.7 | 50.9 | Benton County | Washington |
Canoe.Rdg | Mean | 43.3 | 48.5 | 41.5 | 40.0 | 40.4 | 42.2 | 41.2 | 42.4 | Benton County | Washington |
Canoe.Rdg | Min | 36.8 | 40.7 | 35.8 | 32.3 | 31.5 | 37.4 | 35.3 | 35.7 | Benton County | Washington |
Carlson | Max | 42.8 | 52.4 | 49.1 | 44.8 | 49.9 | 48.7 | 47.6 | 47.9 | Benton County | Washington |
Carlson | Mean | 38.0 | 44.5 | 37.9 | 35.4 | 38.9 | 38.7 | 36.3 | 38.5 | Benton County | Washington |
Carlson | Min | 34.3 | 36.5 | 29.1 | 25.8 | 32.6 | 30.8 | 27.5 | 31.0 | Benton County | Washington |
Carlton.S | Max | 37.9 | 44.6 | 43.1 | 43.1 | 39.9 | 46.1 | 50.4 | 43.6 | Okanogan County | Washington |
Carlton.S | Mean | 29.9 | 39.2 | 31.2 | 28.3 | 31.9 | 32.6 | 28.3 | 31.6 | Okanogan County | Washington |
Carlton.S | Min | 21.3 | 30.1 | 20.4 | 17.7 | 25.3 | 23.9 | 17.9 | 22.4 | Okanogan County | Washington |
Cashmere.N | Max | 44.7 | 47.0 | 45.0 | 46.5 | 48.2 | 49.3 | 49.8 | 47.2 | Chelan County | Washington |
Cashmere.N | Mean | 37.9 | 42.1 | 36.7 | 35.9 | 37.4 | 39.5 | 37.4 | 38.1 | Chelan County | Washington |
Cashmere.N | Min | 32.5 | 35.7 | 31.7 | 28.4 | 31.6 | 32.9 | 27.4 | 31.4 | Chelan County | Washington |
Cemetery* | Max | 49.7 | 55.8 | 48.0 | 48.6 | 49.8 | 46.0 | 46.4 | 49.2 | Wasco County | Oregon |
Cemetery* | Mean | 42.9 | 48.5 | 41.9 | 39.2 | 40.4 | 42.4 | 42.2 | 42.5 | Wasco County | Oregon |
Cemetery* | Min | 36.6 | 42.7 | 37.8 | 30.6 | 31.8 | 37.7 | 38.0 | 36.5 | Wasco County | Oregon |
Chehalis | Max | 53.8 | 50.2 | 45.8 | 47.2 | 45.2 | 49.6 | 50.2 | 48.8 | Lewis County | Washington |
Chehalis | Mean | 46.3 | 46.9 | 40.7 | 37.3 | 41.2 | 42.9 | 40.4 | 42.2 | Lewis County | Washington |
Chehalis | Min | 41.6 | 38.8 | 33.4 | 30.2 | 38.3 | 39.3 | 29.5 | 35.9 | Lewis County | Washington |
Chelan.S | Max | 53.6 | 53.1 | 44.0 | 42.3 | 45.2 | 47.1 | 45.3 | 47.2 | Chelan County | Washington |
Chelan.S | Mean | 45.0 | 46.1 | 38.2 | 36.8 | 38.4 | 38.6 | 37.8 | 40.1 | Chelan County | Washington |
Chelan.S | Min | 37.5 | 39.0 | 33.9 | 30.8 | 34.2 | 32.6 | 30.3 | 34.0 | Chelan County | Washington |
Chimacum | Max | 54.7 | 51.1 | 47.4 | 45.4 | 43.2 | 51.4 | 48.6 | 48.8 | Jefferson County | Washington |
Chimacum | Mean | 47.4 | 46.1 | 37.9 | 39.2 | 39.6 | 44.6 | 40.9 | 42.2 | Jefferson County | Washington |
Chimacum | Min | 42.4 | 37.8 | 31.0 | 31.8 | 36.2 | 37.8 | 27.3 | 34.9 | Jefferson County | Washington |
Chucker | Max | 44.7 | 51.6 | 49.0 | 46.1 | 50.6 | 50.5 | 49.0 | 48.8 | Benton County | Washington |
Chucker | Mean | 40.7 | 46.5 | 40.3 | 37.2 | 41.6 | 41.7 | 38.4 | 40.9 | Benton County | Washington |
Chucker | Min | 36.4 | 39.4 | 33.9 | 29.5 | 35.4 | 36.9 | 31.5 | 34.7 | Benton County | Washington |
Clark* | Max | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Franklin County | Washington |
Clark* | Mean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Franklin County | Washington |
Clark* | Min | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Franklin County | Washington |
Coffin | Max | 40.9 | 52.3 | 48.0 | 45.9 | 48.8 | 49.6 | 48.6 | 47.7 | Benton County | Washington |
Coffin | Mean | 37.7 | 44.1 | 38.1 | 36.6 | 38.9 | 39.7 | 36.9 | 38.9 | Benton County | Washington |
Coffin | Min | 33.4 | 34.7 | 32.6 | 29.1 | 31.4 | 33.4 | 29.0 | 32.0 | Benton County | Washington |
College.Pl | Max | 49.5 | 54.1 | 48.6 | 47.2 | 53.9 | 51.4 | 48.9 | 50.5 | Walla Walla County | Washington |
College.Pl | Mean | 45.6 | 50.0 | 41.6 | 38.7 | 45.0 | 43.2 | 40.4 | 43.5 | Walla Walla County | Washington |
College.Pl | Min | 40.2 | 40.6 | 37.7 | 31.3 | 39.5 | 37.8 | 33.2 | 37.2 | Walla Walla County | Washington |
Colton.S | Max | 41.0 | 42.6 | 37.7 | 35.2 | 39.7 | 35.0 | 34.7 | 38.0 | Whitman County | Washington |
Colton.S | Mean | 36.1 | 40.2 | 33.4 | 28.4 | 32.1 | 33.0 | 28.8 | 33.1 | Whitman County | Washington |
Colton.S | Min | 29.6 | 36.7 | 28.5 | 20.1 | 21.4 | 30.7 | 18.1 | 26.4 | Whitman County | Washington |
Connell.N | Max | 39.5 | 52.9 | 50.8 | 48.5 | 53.6 | 50.5 | 49.5 | 49.3 | Franklin County | Washington |
Connell.N | Mean | 36.7 | 42.5 | 38.4 | 35.6 | 40.2 | 39.5 | 36.8 | 38.5 | Franklin County | Washington |
Connell.N | Min | 34.0 | 33.4 | 31.3 | 26.7 | 30.2 | 28.9 | 24.3 | 29.8 | Franklin County | Washington |
Conway.W | Max | 51.0 | 49.0 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | 47.0 | 47.2 | 46.8 | Skagit County | Washington |
Conway.W | Mean | 46.4 | 46.7 | 40.5 | 38.8 | 41.7 | 42.9 | 41.5 | 42.6 | Skagit County | Washington |
Conway.W | Min | 42.6 | 42.2 | 34.8 | 31.5 | 37.4 | 38.8 | 33.0 | 37.2 | Skagit County | Washington |
Corvallis* | Max | 49.8 | 53.1 | 48.8 | 48.4 | 50.0 | 46.0 | 48.4 | 49.2 | Linn County | Oregon |
Corvallis* | Mean | 46.4 | 48.5 | 41.3 | 38.7 | 41.8 | 42.2 | 44.1 | 43.3 | Linn County | Oregon |
Corvallis* | Min | 43.4 | 44.5 | 34.5 | 31.1 | 34.3 | 39.4 | 39.9 | 38.2 | Linn County | Oregon |
Coupeville | Max | 52.5 | 48.4 | 46.1 | 44.1 | 44.1 | 47.6 | 47.4 | 47.2 | Island County | Washington |
Coupeville | Mean | 47.1 | 46.4 | 41.5 | 39.8 | 41.6 | 43.5 | 42.9 | 43.3 | Island County | Washington |
Coupeville | Min | 43.4 | 41.6 | 34.4 | 29.4 | 37.9 | 40.0 | 39.7 | 38.1 | Island County | Washington |
Cowiche | Max | 49.5 | 52.9 | 45.5 | 46.0 | 48.6 | 45.7 | 45.6 | 47.7 | Yakima County | Washington |
Cowiche | Mean | 40.8 | 46.7 | 38.5 | 36.4 | 38.9 | 38.5 | 38.4 | 39.8 | Yakima County | Washington |
Cowiche | Min | 30.8 | 37.4 | 31.7 | 29.1 | 30.5 | 33.0 | 33.5 | 32.3 | Yakima County | Washington |
Crane | Max | 44.3 | 49.3 | 43.2 | 40.6 | 40.9 | 44.8 | 43.2 | 43.8 | Douglas County | Washington |
Crane | Mean | 37.8 | 43.5 | 37.7 | 35.3 | 36.1 | 37.2 | 36.2 | 37.7 | Douglas County | Washington |
Crane | Min | 30.3 | 38.4 | 33.2 | 30.4 | 32.2 | 32.3 | 31.2 | 32.6 | Douglas County | Washington |
Creston.N | Max | 35.6 | 45.0 | 38.8 | 38.8 | 42.5 | 41.2 | 37.9 | 40.0 | Lincoln County | Washington |
Creston.N | Mean | 31.9 | 37.0 | 32.5 | 31.4 | 32.6 | 32.6 | 31.4 | 32.8 | Lincoln County | Washington |
Creston.N | Min | 23.7 | 31.9 | 26.8 | 26.0 | 27.0 | 27.6 | 25.9 | 27.0 | Lincoln County | Washington |
Curlew | Max | 43.8 | 47.5 | 41.7 | 41.3 | 41.4 | 43.6 | 41.4 | 42.9 | Ferry County | Washington |
Curlew | Mean | 36.0 | 39.6 | 32.7 | 28.7 | 34.7 | 35.8 | 30.4 | 34.0 | Ferry County | Washington |
Curlew | Min | 25.5 | 30.7 | 23.3 | 15.7 | 29.7 | 29.6 | 24.2 | 25.5 | Ferry County | Washington |
Dallesport | Max | 53.4 | 56.0 | 51.2 | 53.6 | 50.7 | 49.3 | 48.6 | 51.8 | Klickitat County | Washington |
Dallesport | Mean | 45.8 | 50.6 | 43.4 | 41.3 | 41.4 | 43.6 | 43.3 | 44.2 | Klickitat County | Washington |
Dallesport | Min | 38.9 | 44.1 | 37.8 | 32.4 | 32.8 | 39.2 | 38.6 | 37.7 | Klickitat County | Washington |
Davenport | Max | 37.2 | 44.2 | 40.0 | 39.8 | 43.8 | 41.9 | 38.8 | 40.8 | Lincoln County | Washington |
Davenport | Mean | 32.8 | 37.8 | 32.8 | 30.2 | 33.7 | 33.5 | 31.4 | 33.2 | Lincoln County | Washington |
Davenport | Min | 26.8 | 32.5 | 25.7 | 20.5 | 27.7 | 29.4 | 25.5 | 26.9 | Lincoln County | Washington |
Dayton.NE | Max | 42.8 | 47.5 | 38.7 | 37.6 | 42.0 | 38.9 | 40.5 | 41.1 | Columbia County | Washington |
Dayton.NE | Mean | 38.3 | 43.4 | 33.7 | 31.9 | 36.9 | 33.4 | 32.8 | 35.8 | Columbia County | Washington |
Dayton.NE | Min | 32.0 | 35.6 | 31.0 | 27.4 | 30.8 | 30.7 | 28.4 | 30.8 | Columbia County | Washington |
Dayton.NW | Max | 40.2 | 45.0 | 39.2 | 38.1 | 42.3 | 40.4 | 40.4 | 40.8 | Columbia County | Washington |
Dayton.NW | Mean | 36.8 | 41.4 | 33.7 | 31.3 | 35.9 | 34.2 | 33.0 | 35.2 | Columbia County | Washington |
Dayton.NW | Min | 31.8 | 35.2 | 30.9 | 27.4 | 29.3 | 29.9 | 27.1 | 30.2 | Columbia County | Washington |
DesertAire | Max | 53.0 | 62.0 | 52.7 | 51.7 | 56.2 | 50.6 | 51.8 | 54.0 | Grant County | Washington |
DesertAire | Mean | 44.3 | 51.3 | 43.4 | 41.5 | 44.6 | 43.3 | 42.9 | 44.5 | Grant County | Washington |
DesertAire | Min | 34.5 | 42.1 | 35.6 | 32.9 | 33.6 | 36.5 | 36.0 | 35.9 | Grant County | Washington |
Dietz* | Max | NA | NA | 35.9 | 46.9 | 52.2 | 49.9 | 48.1 | 46.6 | Grant County | Washington |
Dietz* | Mean | NA | NA | 35.2 | 38.5 | 42.0 | 40.5 | 38.8 | 39.0 | Grant County | Washington |
Dietz* | Min | NA | NA | 34.5 | 31.5 | 34.5 | 32.3 | 30.1 | 32.6 | Grant County | Washington |
Dog.River* | Max | 48.9 | 51.4 | 43.5 | 46.6 | 45.6 | 41.3 | 42.9 | 45.7 | Hood River County | Oregon |
Dog.River* | Mean | 43.0 | 46.8 | 39.2 | 36.5 | 38.4 | 38.6 | 39.5 | 40.3 | Hood River County | Oregon |
Dog.River* | Min | 37.2 | 40.1 | 36.5 | 29.3 | 31.3 | 36.1 | 33.3 | 34.8 | Hood River County | Oregon |
DudeDewald* | Max | 42.1 | 56.1 | 43.1 | 40.8 | 43.1 | 40.9 | 40.9 | 43.8 | Ada County | Idaho |
DudeDewald* | Mean | 34.6 | 42.9 | 37.7 | 33.1 | 31.1 | 33.9 | 33.2 | 35.2 | Ada County | Idaho |
DudeDewald* | Min | 26.3 | 32.3 | 31.2 | 25.2 | 21.8 | 28.5 | 28.0 | 27.6 | Ada County | Idaho |
Dusty.W | Max | 41.2 | 47.8 | 45.2 | 43.1 | 47.1 | 44.1 | 42.9 | 44.5 | Whitman County | Washington |
Dusty.W | Mean | 37.5 | 43.2 | 35.9 | 33.4 | 37.5 | 37.3 | 34.3 | 37.0 | Whitman County | Washington |
Dusty.W | Min | 32.3 | 36.8 | 31.9 | 24.7 | 31.6 | 32.8 | 27.7 | 31.1 | Whitman County | Washington |
Eby | Max | 42.0 | 51.0 | 45.3 | 44.6 | 47.8 | 47.1 | 46.2 | 46.3 | Benton County | Washington |
Eby | Mean | 38.2 | 43.8 | 36.9 | 35.7 | 38.8 | 38.7 | 36.9 | 38.4 | Benton County | Washington |
Eby | Min | 34.3 | 33.9 | 31.4 | 27.8 | 32.5 | 32.5 | 29.6 | 31.7 | Benton County | Washington |
Ellisforde | Max | 46.9 | 56.4 | 48.1 | 46.5 | 46.6 | 49.1 | 46.7 | 48.6 | Okanogan County | Washington |
Ellisforde | Mean | 37.8 | 42.5 | 37.3 | 35.2 | 40.5 | 39.0 | 34.7 | 38.1 | Okanogan County | Washington |
Ellisforde | Min | 26.5 | 31.2 | 30.0 | 26.2 | 36.6 | 30.8 | 24.4 | 29.4 | Okanogan County | Washington |
EmeraldSlp* | Max | 44.2 | 50.5 | 48.2 | 41.9 | 40.7 | 46.2 | 42.1 | 44.8 | Malheur County | Oregon |
EmeraldSlp* | Mean | 35.9 | 37.6 | 39.9 | 35.5 | 30.7 | 38.6 | 36.0 | 36.3 | Malheur County | Oregon |
EmeraldSlp* | Min | 29.8 | 28.0 | 32.7 | 30.1 | 23.6 | 30.9 | 31.0 | 29.4 | Malheur County | Oregon |
Endicott | Max | 39.3 | 46.2 | 43.3 | 42.6 | 46.0 | 45.4 | 42.4 | 43.6 | Whitman County | Washington |
Endicott | Mean | 36.5 | 42.1 | 35.8 | 32.4 | 36.5 | 36.9 | 33.5 | 36.3 | Whitman County | Washington |
Endicott | Min | 32.3 | 38.1 | 31.3 | 22.5 | 30.9 | 31.9 | 25.6 | 30.4 | Whitman County | Washington |
Enmclw.N | Max | 49.7 | 47.1 | 43.7 | 43.8 | 42.4 | 46.1 | 46.2 | 45.6 | King County | Washington |
Enmclw.N | Mean | 46.1 | 44.9 | 39.2 | 34.6 | 39.2 | 40.0 | 39.6 | 40.5 | King County | Washington |
Enmclw.N | Min | 40.2 | 40.4 | 32.2 | 25.1 | 34.0 | 33.9 | 32.9 | 34.1 | King County | Washington |
Ephrata | Max | 45.5 | 55.1 | 50.0 | 47.4 | 51.3 | 50.3 | 48.8 | 49.8 | Grant County | Washington |
Ephrata | Mean | 39.2 | 45.9 | 38.9 | 37.0 | 39.6 | 38.6 | 37.6 | 39.5 | Grant County | Washington |
Ephrata | Min | 35.2 | 34.7 | 31.0 | 28.0 | 30.6 | 29.1 | 27.6 | 30.9 | Grant County | Washington |
Fairfield | Max | 37.4 | 41.7 | 37.5 | 36.3 | 40.9 | 40.7 | 38.3 | 39.0 | Spokane County | Washington |
Fairfield | Mean | 34.1 | 38.6 | 31.3 | 28.0 | 33.1 | 33.3 | 30.3 | 32.7 | Spokane County | Washington |
Fairfield | Min | 29.0 | 34.2 | 24.4 | 19.9 | 27.5 | 28.4 | 20.0 | 26.2 | Spokane County | Washington |
Ferndale | Max | 48.7 | 52.5 | 47.8 | 43.3 | 47.1 | 47.4 | 46.7 | 47.6 | Whatcom County | Washington |
Ferndale | Mean | 45.8 | 47.5 | 40.3 | 36.1 | 42.7 | 42.9 | 37.5 | 41.8 | Whatcom County | Washington |
Ferndale | Min | 42.3 | 41.1 | 31.9 | 26.3 | 38.0 | 35.7 | 25.7 | 34.4 | Whatcom County | Washington |
FincaBsada* | Max | 42.0 | 54.3 | 45.0 | 42.4 | 40.6 | 41.3 | 41.6 | 43.9 | Ada County | Idaho |
FincaBsada* | Mean | 34.6 | 42.2 | 37.7 | 32.8 | 30.5 | 33.4 | 32.8 | 34.9 | Ada County | Idaho |
